Avtomatski stroj za tiskanje kartonske škatle
1. Avtomatski stroj za tiskanje kartonskih škatel T-ONE z večvrstno krtačo in ventilatorsko napravo za odstranjevanje prahu lahko učinkovito odstrani ostanke papirja
in prah na kartonu.
2. Da bi preprečili, da bi valj za podajanje papirja skočil pri visoki hitrosti, ga stisnemo z 8 kg cilindrom, da zagotovimo natančnost
podajanje papirja pri visoki hitrosti za visokohitrostni stroj za flekso tiskanje
- T-ONE
- Foshan, Kitajska
- informacije
- video
- prenos
TD1600X3200 Hitri fleksotiskarski stroj
(prenos z zvitka na zvitek)
Glavni parametri
Model | TD920 | TD1224 | TD1228 | TD1426 | TD1628 | TD1632 | TD2236 | TD2242 | TD2636 |
Maks. Hitrost(kos/min) | 300 | 250 | 230 | 200 | 180 | 180 | 140 | 130 | 100 |
Največja velikost hranjenja(mm) | 900×2000 | 1200×2400 | 1200×2800 | 1400×2600 | 1600×2800 | 1600×3200 | 2200×3600 | 2200×4200 | 2600×3600 |
Najmanjša velikost hranjenja(mm) | 260×600 | 320×600 | 320×600 | 420×600 | 450×600 | 450×600 | 500×700 | 500×700 | 500×700 |
Preskočite hranjenje (mm) | 1200×2000 | 1500×2400 | 1500×2800 | 1700×2600 | 1900×2800 | 1900×3200 | 2500×3600 | 2500×4200 | 2800×3600 |
Maks. Območje tiskanja(mm) | 900×1960 | 1200×2360 | 1200×2760 | 1400×2560 | 1600×2760 | 1600×3160 | 2200×3560 | 2200×4160 | 2500×3560 |
Min. Reverzni nož (mm) | 240×65×240×65 | 260×65×260×65 | 260×65×260×65 | 260×65×260×65 | 260×65×260×65 | 260×65×260×65 | 360×95×360×95 | 360×95×360×95 | 360×95×360×95 |
Min. Normalni nož za rezanje (mm) | 130×130×130×130 | 130×130×130×130 | 130×130×130×130 | 130×130×130×130 | 130×130×130×130 | 130×130×130×130 | 150×150×150×150 | 150×150×150×150 | 150×150×150×150 |
Globina utora (mm) | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 700 | 700 | 700 |
Podrobnosti izdelka
Napajalna enota
Tiskalniška enota
Enota za rezanje
Enota za izrezovanje