Avtomatski stroj za zlaganje kartonske škatle Guler
Stroj za zgibanje in lepljenje T-ONE z večsegmentnim lepilnim sistemom in enostavnim vzdrževanjem Stroj za lepljenje kartona T-ONE, opremljen z novim sistemom zgibanja: natančno zgibanje na poliliniji, obetavna razdalja, natančen barvni zaslon na dotik HMI za nastavitev in tudi za lažne alarme za T-ONE lepilec map
- T-ONE
- Foshan, Kitajska
- informacije
- video
- prenos
Avtomatski stroj za zlaganje kartonske škatle Guler-FFG 2400
Splošne značilnosti:
Zasnovan in izdelan v skladu z visokimi zahtevami, visoko zmogljivostjo in visoko varnostjo.
Električni deli in glavni mehanski deli so uvoženi iz Evrope, ZDA, Japonske in tako naprej. Tako sta doseženi visoka kakovost in visoka stabilnost delovanja.
Pameten računalniški nadzor, zaslon na dotik in brez operaterja, ki bi ga lahko individualno prilagajal.
Peristaltična črpalka, ki se uporablja za lepilni odsek, ki je enostaven za vzdrževanje. (USA VALCO neobvezno)
Sistem neprekinjenega mahanja močno zmanjša ribji rep.
Karton vakuumsko prenesen na zgibanko, tudi z mečkalnim kolescem za popolno lepljenje.
Glavni parameter
Model | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | |
Najvišja hitrost | 350 kosov/min | 300 kosov/min | 250 kosov/min | 230 kosov/min | 180 kosov/min | |
Dolžina škatle (L2) | Maks | 550 | 700 | 750 | 800 | 900 |
Min | 135 | 180 | 180 | 200 | 220 | |
Širina škatle (W1) | Maks | 500 | 650 | 700 | 750 | 800 |
Min | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
L2 + W1 | Maks | 870 | 1000 | 1200 | 1400 | 1560 |
Min | 285 | 330 | 335 | 350 | 370 | |
L2:IN1 | Največja stopnja | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2,5:1 |
Širina škatle (D2) | Maks | 600 | 900 | 1200 | 1200 | 1600 |
Min | 230 | 280 | 300 | 300 | 450 | |
Širina lopute | 25-30 | 30~40 | 30~40 | 30~40 | 30~40 |
Dolžina | 15m |
Utež | 20,6 ton |
Moč | 96KW (AC380V), 50/60Hz, 3 faze |
Zračni tok | 70/L(Zračni kompresor 220V 1,5KW) |
Flavta | A,B,C,AB,BC,EB |
Hitrost stroja
najvišja hitrost | 320 kosov/min | |
Dolžina škatle (L2) | Maks | 750 |
Min | 180 | |
Širina škatle (W1) | Maks | 700 |
Min | 150 | |
L2 + W1 | Maks | 1200 |
Min | 335 | |
L2: W1 | Največje razmerje | 2:1 |
Širina kartonaD2) | Maks | 1200 |
Min | 300 | |
Širina lepila (mm) | 30~40 |
V primeru tehničnih izboljšav in sprememb brez predhodnega obvestila, predmet pogodbe