Stroj za digitalni tiskalnik valovitega kartona
Digitalni tiskalni stroj za valoviti karton T-ONE se uporablja s tehnologijo tiskanja Drop-on-Demand. V primerjavi s tradicionalno tehnologijo tiskanja je digitalni tisk brezkontaktna tehnologija. Digitalni tiskalnik iz valovitega kartona je mogoče nanesti na različne površine iz različnih materialov brez tiskanja sence, poškodbe žlebov, netočne registracije ali drugih tipičnih težav, ki jih povzroča tradicionalna tehnologija tiskanja. Digitalni tiskalnik je prilagodljiva tehnologija tiskanja, brez zahtev po tiskarskih ploščah in količini brez omejitev.
- T-ONE
- Foshan, Kitajska
- informacije
- video
- prenos
T-GP1600 Digitalni tiskarski stroj za valoviti karton(Enojni prehod)
Glavni parametri
Opis | Enota | T-GP2600 | T-GP2100 | T-GP1600 |
Največja širina tiskanja | mm | 2580 | 2080 | 1548 |
Min. Velikost hranjenja | mm | 400x650 | 400x650 | 400x650 |
Maks. Velikost hranjenja | mm | 1600x2800 | 1600x2500 | 1200x1600 |
Tiskalna glava | mm | SG1024/SG1536 | SG1024/SG1536 | SG1024/SG1536 |
Vrsta črnila | / | Okolju prijazno črnilo na vodni osnovi/barvilo | Okolju prijazno črnilo na vodni osnovi/barvilo | Okolju prijazno črnilo na vodni osnovi/barvilo |
Najvišja hitrost | m/min | 100 | 100 | 100 |
Maks. Količina tiskalne glave za eno barvo | kos | 40 | 32 | 24 |
Ločljivost tiskanja (dpi) | dpi | 400/600 (več ločljivosti ni obveznih) | 400/600 (več ločljivosti ni obveznih) | 400/600 (več ločljivosti ni obveznih) |
Razdalja med tiskalno glavo in medijem | mm | 2 mm (prilagodite glede na drug karton) | 2 mm (prilagodite glede na drug karton) | 2 mm (prilagodite glede na drug karton) |
Št. barv | / | 4 (z možnostjo povečanja) | 4 (z možnostjo povečanja) | 4 (z možnostjo povečanja) |
Srednja debelina | mm | 1,5-15 | 1,5-15 | 1,5-15 |
Ink Dry | / | Samosušeče/infrardeče sušenje | Samosušeče/infrardeče sušenje | Samosušeče/infrardeče sušenje |
Prilagodite se vrsti papirja za tiskanje | / | Vse vrste valovitega kartona | Vse vrste valovitega kartona | Vse vrste valovitega kartona |
Programska oprema za upravljanje slik | / | NI OŽIGANO | NI OŽIGANO | NI OŽIGANO |
Format slike | / | PDF,TIFF,AI in drugi glavni formati | PDF,TIFF,AI in drugi glavni formati | PDF,TIFF,AI in drugi glavni formati |
Moč | kw | 110 | 90 | 80 |
Utež | kg | 12 | 10 | 8 |
* 900/1200/1600 Slotter & Rotary Die-cutter sta izbirna, za dosego integrirane proizvodnje digitalnega tiskanja z urezovanjem in izrezovanjem