
Digitalni tiskalnik za valoviti karton
T-ONE digitalni tiskalnik za valovite lepenke z naslednjimi prednostmi:
Največja hitrost ravnega tiska: 60 metrov na minuto;
Pixel: 400 dpi s tehnologijo spremenljive kapljice črnila;
Primerno za večino valovitega kartona;
Enostavno in enostavno upravljanje barv;
Obsežen barvni razpon;
Statistična funkcija črnila;
Nižji stroški vzdrževanja in dela;
- T-ONE
- Foshan, Kitajska
- informacije
- video
- prenos
Digitalni tiskalnik T-GP2100 za valovite lepenke(Enojni prehod)
Glavni parametri
Opis | Enota | T-GP2600 | T-GP2100 | T-GP1600 |
Največja širina tiskanja | mm | 2580 | 2080 | 1548 |
Min. Velikost hranjenja | mm | 400x650 | 400x650 | 400x650 |
Maks. Velikost hranjenja | mm | 1600x2800 | 1600x2500 | 1200x1600 |
Tiskalna glava | mm | SG1024/SG1536 | SG1024/SG1536 | SG1024/SG1536 |
Vrsta črnila | / | Okolju prijazno črnilo na vodni osnovi/barvilo | Okolju prijazno črnilo na vodni osnovi/barvilo | Okolju prijazno črnilo na vodni osnovi/barvilo |
Najvišja hitrost | m/min | 100 | 100 | 100 |
Maks. Količina tiskalne glave za eno barvo | kos | 40 | 32 | 24 |
Ločljivost tiskanja (dpi) | dpi | 400/600 (več ločljivosti ni obveznih) | 400/600 (več ločljivosti ni obveznih) | 400/600 (več ločljivosti ni obveznih) |
Razdalja med tiskalno glavo in medijem | mm | 2 mm (prilagodite glede na drug karton) | 2 mm (prilagodite glede na drug karton) | 2 mm (prilagodite glede na drug karton) |
Št. barv | / | 4 (z možnostjo povečanja) | 4 (z možnostjo povečanja) | 4 (z možnostjo povečanja) |
Srednja debelina | mm | 1,5-15 | 1,5-15 | 1,5-15 |
Ink Dry | / | Samosušeče/infrardeče sušenje | Samosušeče/infrardeče sušenje | Samosušeče/infrardeče sušenje |
Prilagodite se vrsti papirja za tiskanje | / | Vse vrste valovitega kartona | Vse vrste valovitega kartona | Vse vrste valovitega kartona |
Programska oprema za upravljanje slik | / | NI OŽIGANO | NI OŽIGANO | NI OŽIGANO |
Format slike | / | PDF,TIFF,AI in drugi glavni formati | PDF,TIFF,AI in drugi glavni formati | PDF,TIFF,AI in drugi glavni formati |
Moč | kw | 110 | 90 | 80 |
Utež | kg | 12 | 10 | 8 |
* 900/1200/1600 Slotter & Rotary Die-cutter sta izbirna, za dosego integrirane proizvodnje digitalnega tiskanja z urezovanjem in izrezovanjem
tovarna oskrbe
Rešitev je več: 1. Preverite zračni tlak, zračna cev cilindra ključavnice roke ne sme puščati zraka in vse zračne cevi ne smejo puščati zraka. 2. Prilagodite pritisk in položaj odtisnega valja. 3. Nastavite vzporednost vtiskovalnega valja in tiskarskega valja. 4. Zategnite raglji na obeh koncih tiskarske plošče, da bo tiskalna plošča napeta. 5. Prilagodite razmik med vlečnimi valji...more